2019【盐田杯】青少年体育舞蹈(国标舞)邀请赛
摘要:“盐田杯”是针对青少年选手的一项专业赛事。自2013年办赛至今不断沉淀、升级,已成为青少年体育舞蹈爱好者每年5月必参加的专项赛事品牌!
2019“盐田杯”青少年体育舞蹈(国标舞)邀请赛
YanTian Cup Youth Dancesport Invitation Championships 2019
第六届盐田区体育舞蹈(国标舞)公开赛
2019.5.17-5.19
中国·深圳
盐田体育中心
“盐田杯”是针对青少年选手的一项专业赛事。自2013年办赛至今不断沉淀、升级,已成为青少年体育舞蹈爱好者每年5月必参加的专项赛事品牌!

比赛地址:深圳盐田体育中心
报名截止:2019年4月30日截止(逾期不再接受报名)背号派发:2019年5月10日(快递至各代表队)
公益讲习、报到日期:2019年5月17日(星期五)
报到地址:深圳盐田体育中心(北门)
比赛日期:★2019年5月18-19日★
报名电话:
136 3155 2554(范老师)
130 4982 9296(唐老师)微信同号
办公地址:深圳市罗湖区嘉宾路国际商业大厦北座402室
【组别对照表】
2019盐田杯青少年体育舞蹈(国标舞)邀请赛 YanTian Cup Youth Dancesport Invitation Championships 2019 *青少年年龄以户口本或身份证日期为准* |
|||
☆青少年拉丁之星“助舞金”PK 赛☆ 青少年拉丁之星“助舞金”PK 赛为单人淘汰赛,此组别报名时需提交有效证件复印件,前6名颁发水晶奖杯、证书、助舞金(助舞金设置:1000元,800元,600元,400元,200元,200元);第7-12名颁发“明日之星”奖杯、证书。 |
|||
(一)拉丁之星“助舞金” PK 赛 ---- <男单或女单> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 生日对照(公历) |
001 | 拉丁之星16岁以下“助舞金” PK 赛 | C,S,R,J | 2003-2006年出生 |
002 | 拉丁之星12岁以下“助舞金” PK 赛 | C,R,J | 2007-2010年出生 |
003 | 拉丁之星8岁以下“助舞金” PK 赛 | C,R | 2011年或之后出生 |
☆精英组☆——育苗计划:世界冠军特训营12.18万助学金资助 精英组为淘汰赛,按年龄阶段分组,报名时提交身份证号码及出生年月日,前四名颁发水晶奖杯、证书、世界冠军特训营助学金(双人组为:2000元、1600元、1200元、1000元;单人组为:1000元、800元、600元、500元,助学金直接注入暑期世界冠军特训营,获奖者凭组委会有效凭证直接抵用对应金额学费),第五至八名颁发水晶奖杯、证书。 |
|||
(二)双人拉丁舞精英组 ---- <男女搭档> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
004 | 精英双人 LATIN 16岁以下A组 | C,S,R,P,J | 2003-2006年出生 |
005 | 精英双人 LATIN 16岁以下B组 | C,S,R,J | 2003-2006年出生 |
006 | 精英双人 LATIN 12岁以下A组 | C,S,R,J | 2007-2008年出生 |
007 | 精英双人 LATIN 12岁以下B组 | C,R,J | 2007-2008年出生 |
008 | 精英双人 LATIN 10岁以下A组 | C,S,R,J | 2009-2010年出生 |
009 | 精英双人 LATIN 10岁以下B组 | C,R,J | 2009-2010年出生 |
010 | 精英双人 LATIN 8岁以下A组 | C,R,J | 2011年或之后出生 |
011 | 精英双人 LATIN 8岁以下B组 | C,R | 2011年或之后出生 |
(三)女子双人拉丁舞精英组 ---- <女女搭档> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
012 | 精英女子双人 LATIN 16岁以下A组 | C,S,R,P,J | 2003-2006年出生 |
013 | 精英女子双人 LATIN 16岁以下B组 | C,S,R,J | 2003-2006年出生 |
014 | 精英女子双人 LATIN 12岁以下A组 | C,S,R,J | 2007-2008年出生 |
015 | 精英女子双人 LATIN 12岁以下B组 | C,R,J | 2007-2008年出生 |
016 | 精英女子双人 LATIN 10岁以下A组 | C,S,R,J | 2009-2010年出生 |
017 | 精英女子双人 LATIN 10岁以下B组 | C,R,J | 2009-2010年出生 |
018 | 精英女子双人 LATIN 8岁以下A组 | C,R,J | 2011年或之后出生 |
019 | 精英女子双人 LATIN 8岁以下B组 | C,R | 2011年或之后出生 |
(四)单人拉丁舞精英组 ---- <男单或女单> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
020 | 精英单人 LATIN 16岁以下A组 | C,S,R,P,J | 2003-2004年出生 |
021 | 精英单人 LATIN 16岁以下B组 | C,S,R,J | 2003-2004年出生 |
022 | 精英单人 LATIN 14岁以下A组 | C,S,R,P,J | 2005-2006年出生 |
023 | 精英单人 LATIN 14岁以下B组 | C,S,R,J | 2005-2006年出生 |
024 | 精英单人 LATIN 12岁以下A组 | C,S,R,J | 2007-2008年出生 |
025 | 精英单人 LATIN 12岁以下B组 | C,R,J | 2007-2008年出生 |
026 | 精英单人 LATIN 10岁以下A组 | C,S,R,J | 2009-2010年出生 |
027 | 精英单人 LATIN 10岁以下B组 | C,R,J | 2009-2010年出生 |
028 | 精英单人 LATIN 8岁以下A组 | C,R,J | 2011年或之后出生 |
029 | 精英单人 LATIN 8岁以下B组 | C,R | 2011年或之后出生 |
☆常规组☆ 常规组为排名赛,根据各组别人数分组决赛,按年龄阶段分组,报名时需对照准确年龄。第1-4名分别颁发:冠、亚、季、殿军奖杯、证书;第5-8名颁发奖牌、证书。 |
|||
(五)双人拉丁舞常规组 ---- <男女搭档> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
030 | 双人16岁以下组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2003-2004年出生 |
031 | 双人16岁以下组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2003-2004年出生 |
032 | 双人16岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2003-2004年出生 |
033 | 双人16岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2003-2004年出生 |
034 | 双人16岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2003-2004年出生 |
035 | 双人16岁以下组 LATIN 桑巴舞 | S | 2003-2004年出生 |
036 | 双人16岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2003-2004年出生 |
037 | 双人16岁以下组 LATIN 斗牛舞 | P | 2003-2004年出生 |
038 | 双人16岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2003-2004年出生 |
039 | 双人14岁以下组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2005-2006年出生 |
040 | 双人14岁以下组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2005-2006年出生 |
041 | 双人14岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2005-2006年出生 |
042 | 双人14岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2005-2006年出生 |
043 | 双人14岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2005-2006年出生 |
044 | 双人14岁以下组 LATIN 桑巴舞 | S | 2005-2006年出生 |
045 | 双人14岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2005-2006年出生 |
046 | 双人14岁以下组 LATIN 斗牛舞 | 2005-2006年出生 | |
047 | 双人14岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2005-2006年出生 |
048 | 双人12岁组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2007年出生 |
049 | 双人12岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2007年出生 |
050 | 双人12岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2007年出生 |
051 | 双人12岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2007年出生 |
052 | 双人12岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2007年出生 |
053 | 双人12岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2007年出生 |
054 | 双人12岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2007年出生 |
055 | 双人12岁组 LATIN 斗牛舞 | P | 2007年出生 |
056 | 双人12岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2007年出生 |
057 | 双人11岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2008年出生 |
058 | 双人11岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2008年出生 |
059 | 双人11岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2008年出生 |
060 | 双人11岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2008年出生 |
061 | 双人11岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2008年出生 |
062 | 双人11岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2008年出生 |
063 | 双人11岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2008年出生 |
064 | 双人10岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2009年出生 |
065 | 双人10岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2009年出生 |
066 | 双人10岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2009年出生 |
067 | 双人10岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2009年出生 |
068 | 双人10岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2009年出生 |
069 | 双人10岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2009年出生 |
070 | 双人10岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2009年出生 |
071 | 双人9岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2010年出生 |
072 | 双人9岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2010年出生 |
073 | 双人9岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2010年出生 |
074 | 双人9岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2010年出生 |
075 | 双人9岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2010年出生 |
076 | 双人9岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2010年出生 |
077 | 双人9岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2010年出生 |
078 | 双人8岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2011年出生 |
079 | 双人8岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2011年出生 |
080 | 双人8岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2011年出生 |
081 | 双人8岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2011年出生 |
082 | 双人8岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2011年出生 |
083 | 双人7岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2012年出生 |
084 | 双人7岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2012年出生 |
085 | 双人7岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2012年出生 |
086 | 双人7岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2012年出生 |
087 | 双人7岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2012年出生 |
088 | 双人6岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2013年或之后 |
089 | 双人6岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2013年或之后 |
090 | 双人6岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2013年或之后 |
091 | 双人6岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2013年或之后 |
092 | 双人6岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2013年或之后 |
(六)女子双人拉丁舞常规组 ---- <女女搭档> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
093 | 女子双人16岁以下组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2003-2004年出生 |
094 | 女子双人16岁以下组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2003-2004年出生 |
095 | 女子双人16岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2003-2004年出生 |
096 | 女子双人16岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2003-2004年出生 |
097 | 女子双人16岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2003-2004年出生 |
098 | 女子双人16岁以下组 LATIN 桑巴舞 | S | 2003-2004年出生 |
099 | 女子双人16岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2003-2004年出生 |
100 | 女子双人16岁以下组 LATIN 斗牛舞 | P | 2003-2004年出生 |
101 | 女子双人16岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2003-2004年出生 |
102 | 女子双人14岁以下组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2005-2006年出生 |
103 | 女子双人14岁以下组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2005-2006年出生 |
104 | 女子双人14岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2005-2006年出生 |
105 | 女子双人14岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2005-2006年出生 |
106 | 女子双人14岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2005-2006年出生 |
107 | 女子双人14岁以下组 LATIN 桑巴舞 | S | 2005-2006年出生 |
108 | 女子双人14岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2005-2006年出生 |
109 | 女子双人14岁以下组 LATIN 斗牛舞 | P | 2005-2006年出生 |
110 | 女子双人14岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2005-2006年出生 |
111 | 女子双人12岁组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2007年出生 |
112 | 女子双人12岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2007年出生 |
113 | 女子双人12岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2007年出生 |
114 | 女子双人12岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2007年出生 |
115 | 女子双人12岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2007年出生 |
116 | 女子双人12岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2007年出生 |
117 | 女子双人12岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2007年出生 |
118 | 女子双人12岁组 LATIN 斗牛舞 | P | 2007年出生 |
119 | 女子双人12岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2007年出生 |
120 | 女子双人11岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2008年出生 |
121 | 女子双人11岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2008年出生 |
122 | 女子双人11岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2008年出生 |
123 | 女子双人11岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2008年出生 |
124 | 女子双人11岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2008年出生 |
125 | 女子双人11岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2008年出生 |
126 | 女子双人11岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2008年出生 |
127 | 女子双人10岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2009年出生 |
128 | 女子双人10岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2009年出生 |
129 | 女子双人10岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2009年出生 |
130 | 女子双人10岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2009年出生 |
131 | 女子双人10岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2009年出生 |
132 | 女子双人10岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2009年出生 |
133 | 女子双人10岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2009年出生 |
134 | 女子双人9岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2010年出生 |
135 | 女子双人9岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2010年出生 |
136 | 女子双人9岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2010年出生 |
137 | 女子双人9岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2010年出生 |
138 | 女子双人9岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2010年出生 |
139 | 女子双人9岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2010年出生 |
140 | 女子双人9岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2010年出生 |
141 | 女子双人8岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2011年出生 |
142 | 女子双人8岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2011年出生 |
143 | 女子双人8岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2011年出生 |
144 | 女子双人8岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2011年出生 |
145 | 女子双人8岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2011年出生 |
146 | 女子双人7岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2012年出生 |
147 | 女子双人7岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2012年出生 |
148 | 女子双人7岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2012年出生 |
149 | 女子双人7岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2012年出生 |
150 | 女子双人7岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2012年出生 |
151 | 女子双人6岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2013年或之后 |
152 | 女子双人6岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2013年或之后 |
153 | 女子双人6岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2013年或之后 |
154 | 女子双人6岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2013年或之后 |
155 | 女子双人6岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2013年或之后 |
(七)男子单人拉丁舞常规组 ---- <男子单人> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
156 | 男子单人13岁以上组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2003-2006年出生 |
157 | 男子单人13岁以上组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2003-2006年出生 |
158 | 男子单人13岁以上组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2003-2006年出生 |
159 | 男子单人13岁以上组 LATIN 2支舞 | C,R | 2003-2006年出生 |
160 | 男子单人13岁以上组 LATIN 恰恰恰 | C | 2003-2006年出生 |
161 | 男子单人13岁以上组 LATIN 桑巴舞 | S | 2003-2006年出生 |
162 | 男子单人13岁以上组 LATIN 伦巴舞 | R | 2003-2006年出生 |
163 | 男子单人13岁以上组 LATIN 斗牛舞 | P | 2003-2006年出生 |
164 | 男子单人13岁以上组 LATIN 牛仔舞 | J | 2003-2006年出生 |
165 | 男子单人10-12岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2007-2009年出生 |
166 | 男子单人10-12岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2007-2009年出生 |
167 | 男子单人10-12岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2007-2009年出生 |
168 | 男子单人10-12岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2007-2009年出生 |
169 | 男子单人10-12岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2007-2009年出生 |
170 | 男子单人10-12岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2007-2009年出生 |
171 | 男子单人10-12岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2007-2009年出生 |
172 | 男子单人7-9岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2010-2012年出生 |
173 | 男子单人7-9岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2010-2012年出生 |
174 | 男子单人7-9岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2010-2012年出生 |
175 | 男子单人7-9岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2010-2012年出生 |
176 | 男子单人7-9岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2010-2012年出生 |
177 | 男子单人7-9岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2010-2012年出生 |
178 | 男子单人7-9岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2010-2012年出生 |
179 | 男子单人6岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2013年或之后出生 |
180 | 男子单人6岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2013年或之后出生 |
181 | 男子单人6岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2013年或之后出生 |
182 | 男子单人6岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2013年或之后出生 |
183 | 男子单人6岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2013年或之后出生 |
(八)女子单人拉丁舞常规组 ---- <女子单人> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
184 | 女子单人16岁以下组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2003-2004年出生 |
185 | 女子单人16岁以下组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2003-2004年出生 |
186 | 女子单人16岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2003-2004年出生 |
187 | 女子单人16岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2003-2004年出生 |
188 | 女子单人16岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2003-2004年出生 |
189 | 女子单人16岁以下组 LATIN 桑巴舞 | S | 2003-2004年出生 |
190 | 女子单人16岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2003-2004年出生 |
191 | 女子单人16岁以下组 LATIN 斗牛舞 | P | 2003-2004年出生 |
192 | 女子单人16岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2003-2004年出生 |
193 | 女子单人14岁以下组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2005-2006年出生 |
194 | 女子单人14岁以下组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2005-2006年出生 |
195 | 女子单人14岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2005-2006年出生 |
196 | 女子单人14岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2005-2006年出生 |
197 | 女子单人14岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2005-2006年出生 |
198 | 女子单人14岁以下组 LATIN 桑巴舞 | S | 2005-2006年出生 |
199 | 女子单人14岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2005-2006年出生 |
200 | 女子单人14岁以下组 LATIN 斗牛舞 | P | 2005-2006年出生 |
201 | 女子单人14岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2005-2006年出生 |
202 | 女子单人12岁组 LATIN 5支舞 | C,S,R,P,J | 2007年出生 |
203 | 女子单人12岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2007年出生 |
204 | 女子单人12岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2007年出生 |
205 | 女子单人12岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2007年出生 |
206 | 女子单人12岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2007年出生 |
207 | 女子单人12岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2007年出生 |
208 | 女子单人12岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2007年出生 |
209 | 女子单人12岁组 LATIN 斗牛舞 | P | 2007年出生 |
210 | 女子单人12岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2007年出生 |
211 | 女子单人11岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2008年出生 |
212 | 女子单人11岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2008年出生 |
213 | 女子单人11岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2008年出生 |
214 | 女子单人11岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2008年出生 |
215 | 女子单人11岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2008年出生 |
216 | 女子单人11岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2008年出生 |
217 | 女子单人11岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2008年出生 |
218 | 女子单人10岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2009年出生 |
219 | 女子单人10岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2009年出生 |
220 | 女子单人10岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2009年出生 |
221 | 女子单人10岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2009年出生 |
222 | 女子单人10岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2009年出生 |
223 | 女子单人10岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2009年出生 |
224 | 女子单人10岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2009年出生 |
225 | 女子单人9岁组 LATIN 4支舞 | C,S,R,J | 2010年出生 |
226 | 女子单人9岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2010年出生 |
227 | 女子单人9岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2010年出生 |
228 | 女子单人9岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2010年出生 |
229 | 女子单人9岁组 LATIN 桑巴舞 | S | 2010年出生 |
230 | 女子单人9岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2010年出生 |
231 | 女子单人9岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2010年出生 |
232 | 女子单人8岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2011年出生 |
233 | 女子单人8岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2011年出生 |
234 | 女子单人8岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2011年出生 |
235 | 女子单人8岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2011年出生 |
236 | 女子单人8岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2011年出生 |
237 | 女子单人7岁组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2012年出生 |
238 | 女子单人7岁组 LATIN 2支舞 | C,R | 2012年出生 |
239 | 女子单人7岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2012年出生 |
240 | 女子单人7岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2012年出生 |
241 | 女子单人7岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2012年出生 |
242 | 女子单人6岁以下组 LATIN 3支舞 | C,R,J | 2013年或之后出生 |
243 | 女子单人6岁以下组 LATIN 2支舞 | C,R | 2013年或之后出生 |
244 | 女子单人6岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2013年或之后出生 |
245 | 女子单人6岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2013年或之后出生 |
246 | 女子单人6岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2013年或之后出生 |
☆亲子组☆ 亲子组为等级赛,为鼓励亲子交流、互动锻炼的一种有效又有趣的运动方式,亲子组男女不限,报名时需对照准确年龄(亲子组是以孩子的年龄为准)。一至三等奖颁发等级奖杯、证书。 |
|||
(九)亲子组拉丁舞组 ---- <男女不限> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
247 | 亲子双人 LATIN 10岁以上双项 | C,R | 2009年5月之前出生 |
248 | 亲子双人 LATIN 10岁以上恰恰恰 | C | 2009年5月之前出生 |
249 | 亲子双人 LATIN 10岁以上伦巴舞 | R | 2009年5月之前出生 |
250 | 亲子双人 LATIN 10岁以下双项 | C,R | 2009年5月之后出生 |
251 | 亲子双人 LATIN 10岁以下恰恰恰 | C | 2009年5月之后出生 |
252 | 亲子双人 LATIN 10岁以下伦巴舞 | R | 2009年5月之后出生 |
☆新秀组☆ 新秀组为等级赛,为锻炼培养初学不足一年的选手参赛,新秀组男女不限,报名时需对照准确年龄。一至三等奖颁发等级奖牌、证书,其余颁发“未来之星”奖牌、证书。 |
|||
(十)新秀组青少年双人拉丁舞组 ---- <男女或女女搭档> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
253 | 新秀双人16岁以下组 LATIN 三项 | C,R,J | 2003-2004年出生 |
254 | 新秀双人16岁以下组 LATIN 双项 | C,R | 2003-2004年出生 |
255 | 新秀双人16岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2003-2004年出生 |
256 | 新秀双人16岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2003-2004年出生 |
257 | 新秀双人16岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2003-2004年出生 |
258 | 新秀双人14岁以下组 LATIN 三项 | C,R,J | 2005-2006年出生 |
259 | 新秀双人14岁以下组 LATIN 双项 | C,R | 2005-2006年出生 |
260 | 新秀双人14岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2005-2006年出生 |
261 | 新秀双人14岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2005-2006年出生 |
262 | 新秀双人14岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2005-2006年出生 |
263 | 新秀双人12岁组 LATIN 三项 | C,R,J | 2007年出生 |
264 | 新秀双人12岁组 LATIN 双项 | C,R | 2007年出生 |
265 | 新秀双人12岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2007年出生 |
266 | 新秀双人12岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2007年出生 |
267 | 新秀双人12岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2007年出生 |
268 | 新秀双人11岁组 LATIN 三项 | C,R,J | 2008年出生 |
269 | 新秀双人11岁组 LATIN 双项 | C,R | 2008年出生 |
270 | 新秀双人11岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2008年出生 |
271 | 新秀双人11岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2008年出生 |
272 | 新秀双人11岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2008年出生 |
273 | 新秀双人10岁组 LATIN 三项 | C,R,J | 2009年出生 |
274 | 新秀双人10岁组 LATIN 双项 | C,R | 2009年出生 |
275 | 新秀双人10岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2009年出生 |
276 | 新秀双人10岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2009年出生 |
277 | 新秀双人10岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2009年出生 |
278 | 新秀双人9岁组 LATIN 三项 | C,R,J | 2010年出生 |
279 | 新秀双人9岁组 LATIN 双项 | C,R | 2010年出生 |
280 | 新秀双人9岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2010年出生 |
281 | 新秀双人9岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2010年出生 |
282 | 新秀双人9岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2010年出生 |
283 | 新秀双人8岁组 LATIN 三项 | C,R,J | 2011年出生 |
284 | 新秀双人8岁组 LATIN 双项 | C,R | 2011年出生 |
285 | 新秀双人8岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2011年出生 |
286 | 新秀双人8岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2011年出生 |
287 | 新秀双人8岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2011年出生 |
288 | 新秀双人7岁组 LATIN 三项 | C,R,J | 2012年出生 |
289 | 新秀双人7岁组 LATIN 双项 | C,R | 2012年出生 |
290 | 新秀双人7岁组 LATIN 恰恰恰 | C | 2012年出生 |
291 | 新秀双人7岁组 LATIN 伦巴舞 | R | 2012年出生 |
292 | 新秀双人7岁组 LATIN 牛仔舞 | J | 2012年出生 |
293 | 新秀双人6岁以下组 LATIN 三项 | C,R,J | 2013年或之后出生 |
294 | 新秀双人6岁以下组 LATIN 双项 | C,R | 2013年或之后出生 |
295 | 新秀双人6岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2013年或之后出生 |
296 | 新秀双人6岁以下组 LATIN 伦巴舞 | R | 2013年或之后出生 |
297 | 新秀双人6岁以下组 LATIN 牛仔舞 | J | 2013年或之后出生 |
(十一)新秀组青少年单人拉丁舞组 ---- <男单或女单> | |||
组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 出生年份对照 |
298 | 新秀单人16岁以下组 LATIN 三项 | C,R,J | 2003-2004年出生 |
299 | 新秀单人16岁以下组 LATIN 双项 | C,R | 2003-2004年出生 |
300 | 新秀单人16岁以下组 LATIN 恰恰恰 | C | 2003-2004年出生 |
